2022 NCA & NDA Collegiate Cheer And Dance Championship — Results
April 7, 2022 · Daytona Beach, FL · Daytona Beach
542 scored routines from 57 studios across 10 divisions— every division standing in one table. Tap any studio for its full competition history.
Division Top Scores
The top-scoring routine in each division at 2022 NCA & NDA Collegiate Cheer And Dance Championship. Dance scores are adjudicated without an official placement, so these are ranked by score — the top score, not an awarded title.
- Division I99.04
- Division I Results94.58
- Division IA98.43
- Division II97.22
- Division III97.37
- Junior College99.21
- Mascot93.28
- NAIA93.3884.4667
- Open94.5695.1
- Open Results85.6368.5
Division I116 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.1333 | Weber State University | 99.04 |
| 2 | 89 | Weber State University | 98.55 |
| 3 | 68.64 | Utah Valley University | 98.06 |
| 4 | 88.2 | California Baptist University | 97.96 |
| 5 | 88.0667 | California Baptist University | 97.85 |
| 6 | 88.0667 | Kennesaw St Univ Athletic Association | 97.68 |
| 7 | 68.22 | Sam Houston State University | 97.46 |
| 8 | 87.4333 | Kennesaw St Univ Athletic Association | 97.15 |
| 9 | 88.2 | Weber State University | 96.88 |
| 10 | 86.9667 | University Of New Hampshire | 96.63 |
| 11 | 67.32 | James Madison University | 96.17 |
| 12 | 96.2 | University of North Texas | 96.15 |
| 13 | 86.7333 | California Baptist University | 96.11 |
| 14 | 96.5333 | Utah Valley University | 96.08 |
| 15 | 86.9 | Utah Valley University | 96.06 |
| 16 | 96.5 | MSU Competitive Cheer Club | 96.05 |
| 17 | 96 | University of North Texas | 96.00 |
| 18 | 86.2667 | California Baptist University | 95.85 |
| 19 | 86.7 | Utah Valley University | 95.70 |
| 20 | 87.1 | University Of New Hampshire | 95.62 |
| 21 | 66.8 | Elon University | 95.43 |
| 22 | 86.0333 | Sam Houston State University | 95.34 |
| 23 | 66.64 | Utah Valley University | 95.20 |
| 24 | 86.2667 | Stephen F Austin State University | 95.16 |
| 25 | 95.2 | Bryant University | 95.12 |
| 26 | 86.3 | Morgan State University | 95.06 |
| 27 | 85.8 | Sam Houston State University | 94.96 |
| 28 | 94.8667 | Bryant University | 94.87 |
| 29 | 95.9667 | Utah Valley University | 94.72 |
| 30 | 94.7 | MSU Competitive Cheer Club | 94.70 |
| 31 | 86.5333 | Sam Houston State University | 94.66 |
| 32 | 66.22 | California Baptist University | 94.60 |
| 33 | 86.0333 | Stephen F Austin State University | 94.59 |
| 34 | 94.4 | University of Florida-Comp Club | 94.40 |
| 35 | 85.4667 | University Of Central Arkansas | 94.39 |
| 36 | 87.1 | Weber State University | 94.28 |
| 37 | 65.98 | California Baptist University | 94.26 |
| 38 | 94.12 | Sam Houston State University | 94.12 |
| 39 | 65.84 | Weber State University | 94.06 |
| 40 | 85.0333 | Florida A&M University | 93.73 |
| 41 | 65.5 | Stephen F Austin State University | 93.57 |
| 42 | 84.4667 | Florida A&M University | 93.45 |
| 43 | 94.1 | University of Florida-Comp Club | 93.42 |
| 44 | 85.3333 | Morgan State University | 93.31 |
| 45 | 83.7333 | Western Carolina University | 93.04 |
| 46 | 84.1 | University of Wisconsin-Milwaukee | 92.70 |
| 47 | 84.3 | University Of Central Arkansas | 92.67 |
| 48 | 92.66 | Sam Houston State University | 92.66 |
| 49 | 64.8 | Weber State University | 92.57 |
| 50 | 83.6333 | Saint Joseph’s University | 92.36 |
| 51 | 83.4 | Saint Joseph’s University | 92.17 |
| 52 | 64.46 | Missouri State University/Springfield | 92.09 |
| 53 | 86.3667 | Sam Houston State University | 91.71 |
| 54 | 82.9667 | University of Massachusetts Lowell | 91.69 |
| 55 | 83.3333 | University of Massachusetts Lowell | 91.62 |
| 56 | 63.98 | Elon University | 91.40 |
| 57 | 82.5 | University of North Florida | 91.35 |
| 58 | 91.7667 | Niagara University | 91.28 |
| 59 | 83 | University of Wisconsin-Milwaukee | 91.22 |
| 60 | 82.9 | Austin Peay State University | 91.11 |
| 61 | 82.1 | Presbyterian College | 90.97 |
| 62 | 63.56 | South Dakota State University | 90.80 |
| 63 | 90.9 | College of the Holy Cross | 90.75 |
| 64 | 90.56 | Towson University | 90.56 |
| 65 | 83.1333 | Austin Peay State University | 90.56 |
| 66 | 82.3667 | Southern Illinois University | 90.52 |
| 67 | 82.5 | University of North Florida | 90.42 |
| 68 | 82.1 | Presbyterian College | 90.41 |
| 69 | 90.3 | College of the Holy Cross | 90.30 |
| 70 | 63.2 | Sacred Heart University | 90.29 |
| 71 | 90.24 | Stephen F Austin State University | 90.24 |
| 72 | 63.12 | University of Missouri Kansas City | 90.17 |
| 73 | 82.5333 | Northeastern University | 90.00 |
| 74 | 89.98 | Towson University | 89.98 |
| 75 | 62.96 | Manhattan College | 89.94 |
| 76 | 82.0333 | Southern Illinois University | 89.87 |
| 77 | 90.8333 | Niagara University | 89.83 |
| 78 | 62.88 | Providence College | 89.83 |
| 79 | 89.78 | Idaho State University | 89.78 |
| 80 | 81.2333 | Alabama A & M University | 89.76 |
| 81 | 89.7 | Stephen F Austin State University | 89.70 |
| 82 | 89.58 | Northeastern University | 89.58 |
| 83 | 62.66 | American University | 89.51 |
| 84 | 62.58 | Providence College | 89.40 |
| 85 | 62.56 | University of Illinois Chicago | 89.37 |
| 86 | 82.2333 | Northeastern University | 89.37 |
| 86 | 80.4333 | American University | 89.37 |
| 88 | 62.5 | Sacred Heart University | 89.29 |
| 89 | 81.1 | Robert Morris University | 89.11 |
| 90 | 62.36 | University of Missouri Kansas City | 89.09 |
| 91 | 80.6 | Central Connecticut State University | 88.87 |
| 92 | 88.72 | Eastern Kentucky University | 88.72 |
| 93 | 81.4 | Mercer University | 88.44 |
| 94 | 79.9333 | Central Connecticut State University | 88.31 |
| 95 | 80.5 | Robert Morris University | 88.24 |
| 96 | 80.4 | Alabama A & M University | 88.13 |
| 97 | 61.68 | Xavier University | 88.11 |
| 98 | 88.1 | Idaho State University | 88.10 |
| 99 | 87.82 | Eastern Kentucky University | 87.82 |
| 100 | 89.6333 | Idaho State University | 87.60 |
| 101 | 80.5 | University of Illinois Chicago | 87.44 |
| 102 | 87.42 | Northeastern University | 87.42 |
| 103 | 60.96 | Manhattan College | 87.09 |
| 104 | 86.92 | Boston University | 86.92 |
| 105 | 78.0667 | Boston University | 86.74 |
| 106 | 78.5333 | Fairfield University | 86.51 |
| 107 | 78.2333 | Fairfield University | 86.45 |
| 108 | 86.22 | Boston University | 86.22 |
| 109 | 81.3667 | Mercer University | 86.16 |
| 110 | 86.14 | The University Of Texas At Arlington | 86.14 |
| 111 | 86.12 | The University Of Texas At Arlington | 86.12 |
| 112 | 88.2333 | Idaho State University | 85.98 |
| 113 | 85.94 | University of Illinois Chicago | 85.94 |
| 114 | 85.72 | University of Illinois Chicago | 85.72 |
| 115 | 78.2667 | Florida Gulf Coast University | 85.71 |
| 116 | 78.3667 | Campbell University | 85.67 |
| 117 | 77.8333 | Boston University | 85.61 |
| 118 | 85.6 | Loyola University | 85.60 |
| 119 | 85.5 | Loyola University | 85.50 |
| 120 | 79.7333 | University of Illinois Chicago | 85.12 |
| 121 | 77.6 | Campbell University | 84.47 |
| 122 | 75.8333 | Central Connecticut State University | 82.67 |
| 123 | 74.9 | St Francis University | 82.60 |
| 124 | 74.9 | St Francis University | 81.47 |
| 125 | 74.6 | Central Connecticut State University | 80.89 |
Division I Results6 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.66 | Stephen F Austin State University | 94.58 |
| 2 | 74.34 | Stephen F Austin State University | 92.92 |
| 3 | 73.54 | UNC Charlotte | 91.92 |
| 4 | 73.42 | California Baptist University | 91.78 |
| 5 | 71.84 | UNC Charlotte | 89.80 |
| 6 | 70.76 | California Baptist University | 88.45 |
Division IA128 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.9 | Brigham Young University | 98.43 |
| 2 | 87.8667 | Oklahoma State University | 97.30 |
| 3 | 88.1667 | Texas Tech University | 97.21 |
| 4 | 87.4333 | University Of Louisville | 97.15 |
| 5 | 88.5 | Texas Tech University | 97.12 |
| 6 | 67.88 | Brigham Young University | 96.97 |
| 7 | 87.1 | University Of Louisville | 96.68 |
| 8 | 87.2 | Georgia Southern University | 96.63 |
| 9 | 87.2 | Oklahoma State University | 96.58 |
| 10 | 87.4333 | University Of Louisville | 96.57 |
| 11 | 97.2333 | University of Michigan | 96.53 |
| 12 | 67.5 | University Of Louisville | 96.43 |
| 13 | 87.5667 | Oklahoma State University | 96.30 |
| 14 | 87.2 | University Of Louisville | 96.29 |
| 15 | 86.8 | East Carolina Club | 96.25 |
| 16 | 96.7333 | Southern Methodist University | 96.14 |
| 17 | 86.6333 | WVU Competitive Cheer Club | 96.09 |
| 18 | 67.24 | Iowa State University | 96.06 |
| 19 | 95.9333 | University of North Texas | 95.93 |
| 20 | 96.1667 | University of Michigan | 95.92 |
| 21 | 95.8667 | Southern Methodist University | 95.87 |
| 22 | 86.7 | Georgia Southern University | 95.83 |
| 23 | 87.3333 | Texas A&M Cheer Squad | 95.79 |
| 24 | 86.5333 | East Carolina Club | 95.65 |
| 24 | 86.5333 | Oklahoma State University | 95.65 |
| 26 | 86.9333 | Ohio State All-Girl Cheer | 95.58 |
| 27 | 86.4667 | WVU Competitive Cheer Club | 95.57 |
| 28 | 86.5333 | University of South Carolina-Columbia | 95.54 |
| 28 | 86.4333 | Ohio State All-Girl Cheer | 95.54 |
| 30 | 86.3333 | Clemson University | 95.51 |
| 31 | 86.2333 | North Carolina State University | 95.48 |
| 32 | 86.1333 | Old Dominion University | 95.31 |
| 33 | 96.0333 | North Carolina State University | 95.28 |
| 34 | 86.1333 | University of South Carolina-Columbia | 95.20 |
| 35 | 66.6 | Boise State University | 95.14 |
| 36 | 96.1333 | University of North Texas | 94.96 |
| 37 | 66.4 | West Virginia University | 94.86 |
| 37 | 66.4 | Florida State University | 94.86 |
| 39 | 88.0667 | University Of Louisville | 94.85 |
| 40 | 66.36 | Boise State University | 94.80 |
| 41 | 85.8667 | Arkansas State University | 94.79 |
| 42 | 85.2667 | Brigham Young University | 94.74 |
| 43 | 94.68 | University of South Carolina-Columbia | 94.68 |
| 44 | 86.6333 | University Of Louisville | 94.51 |
| 45 | 85.4667 | North Carolina State University | 94.46 |
| 46 | 85.1333 | Indiana University | 94.34 |
| 47 | 85.8667 | Brigham Young University | 94.30 |
| 48 | 86.2 | Clemson University | 94.28 |
| 49 | 65.94 | University of South Carolina-Columbia | 94.20 |
| 50 | 85.1 | University of Missouri - Columbia | 94.16 |
| 51 | 85.6333 | Old Dominion University | 94.15 |
| 52 | 84.8667 | Marshall University | 94.11 |
| 53 | 85.2 | Clemson University | 94.07 |
| 54 | 65.82 | Iowa State University | 94.03 |
| 55 | 85.4 | Penn State Club Cheer | 93.94 |
| 56 | 85.8333 | MSU Competitive Cheer Club | 93.87 |
| 57 | 93.72 | University of South Carolina-Columbia | 93.72 |
| 58 | 93.7 | Iowa State University | 93.70 |
| 59 | 85 | Arkansas State University | 93.69 |
| 60 | 65.58 | University of North Texas | 93.69 |
| 61 | 84.8333 | UNC Charlotte | 93.62 |
| 62 | 93.62 | North Carolina State Dance Team | 93.62 |
| 63 | 86.2333 | Texas A&M Cheer Squad | 93.56 |
| 64 | 84.2 | Marshall University | 93.56 |
| 65 | 84.8667 | University of Texas San Antonio | 93.47 |
| 66 | 84.5667 | Georgia Tech | 93.46 |
| 67 | 85.3333 | MSU Competitive Cheer Club | 93.45 |
| 68 | 84.7333 | Indiana University | 93.45 |
| 69 | 85.4333 | University of South Carolina-Columbia | 93.43 |
| 70 | 84.2667 | NC State All Girl Competitive Team | 93.42 |
| 71 | 84.1 | University of Florida-Comp Club | 93.19 |
| 72 | 83.8 | Texas State University | 93.11 |
| 73 | 65.12 | Miami University-Oxford | 93.03 |
| 74 | 95.5 | North Carolina State University | 93.00 |
| 75 | 92.98 | University Of Louisville | 92.98 |
| 76 | 84.8 | University of Missouri - Columbia | 92.97 |
| 77 | 65.08 | The Ohio State Club Dance Team | 92.97 |
| 78 | 85.2 | AGCC Virginia Tech | 92.87 |
| 79 | 64.98 | Florida State University | 92.83 |
| 80 | 84.4 | NC State All Girl Competitive Team | 92.78 |
| 81 | 84.4667 | University of Kansas | 92.63 |
| 82 | 84.9 | University of South Carolina-Columbia | 92.61 |
| 83 | 84.9 | Penn State Club Cheer | 92.58 |
| 84 | 84.6 | University of Texas San Antonio | 92.50 |
| 85 | 64.74 | Duke University | 92.49 |
| 86 | 83.6667 | UNC Charlotte | 92.46 |
| 87 | 92.36 | West Virginia University | 92.36 |
| 88 | 84 | Florida St Univ Garnet Girls | 92.33 |
| 89 | 64.62 | Syracuse University | 92.31 |
| 90 | 84.4 | Clemson University | 92.28 |
| 91 | 92.26 | Iowa State University | 92.26 |
| 92 | 84.6667 | Georgia Tech | 92.23 |
| 93 | 92.2 | North Carolina State Dance Team | 92.20 |
| 94 | 84.1 | University of Florida-Comp Club | 92.07 |
| 95 | 83.4333 | Texas State University | 92.06 |
| 96 | 84.1333 | University of Kansas | 91.98 |
| 97 | 64.34 | Florida Atlantic University | 91.91 |
| 98 | 91.62 | University Of Louisville | 91.62 |
| 99 | 83.4667 | Kent State University | 91.55 |
| 100 | 64.08 | North Carolina State Dance Team | 91.54 |
| 101 | 64 | Ball State University | 91.43 |
| 102 | 84.0667 | New Mexico State University | 91.41 |
| 103 | 83.0667 | Coastal Carolina University | 91.30 |
| 104 | 83.7667 | Florida St Univ Garnet Girls | 91.20 |
| 105 | 83.9333 | University of Maryland | 91.06 |
| 106 | 90.94 | IU Department of Bands | 90.94 |
| 107 | 83.0667 | Coastal Carolina University | 90.92 |
| 108 | 90.7 | Indiana University | 90.70 |
| 109 | 83.6667 | New Mexico State University | 90.70 |
| 110 | 90.62 | West Virginia University | 90.62 |
| 111 | 90.46 | Florida Atlantic University | 90.46 |
| 112 | 83.2333 | Coastal Carolina University | 90.36 |
| 113 | 83 | Kent State University | 90.22 |
| 114 | 82.6667 | Clemson Club Cheer | 90.02 |
| 115 | 62.98 | University of Connecticut | 89.97 |
| 116 | 62.92 | Western Michigan University | 89.89 |
| 117 | 62.9 | Miami University-Oxford | 89.86 |
| 118 | 82.1667 | Appalachian State University Club Cheer | 89.55 |
| 119 | 89.52 | Eastern Michigan University | 89.52 |
| 120 | 81.6333 | Michigan All-Girl Competitive Cheer Team | 89.42 |
| 121 | 62.56 | Arkansas State University | 89.37 |
| 122 | 83.1 | Iowa State University | 89.33 |
| 123 | 62.4 | IU Department of Bands | 89.14 |
| 124 | 82.6 | Clemson Club Cheer | 89.03 |
| 125 | 89.02 | Eastern Michigan University | 89.02 |
| 126 | 83.6667 | AGCC Virginia Tech | 88.96 |
| 127 | 88.92 | Florida Atlantic University | 88.92 |
| 128 | 62.02 | Wake Forest University | 88.60 |
| 129 | 81.5 | Michigan All-Girl Competitive Cheer Team | 88.56 |
| 130 | 61.96 | University of Massachusetts-Amherst | 88.51 |
| 131 | 82.3333 | Iowa State University | 88.51 |
| 132 | 80.8 | Coastal Carolina Club Cheer | 88.28 |
| 133 | 88.14 | University of Pittsburgh | 88.14 |
| 134 | 88.04 | Clemson University | 88.04 |
| 135 | 79.0667 | Miami University-Oxford | 87.85 |
| 136 | 61.26 | University of Colorado Boulder | 87.51 |
| 137 | 80.4 | Appalachian State University Club Cheer | 87.51 |
| 138 | 81.6333 | University of Maryland | 87.45 |
| 139 | 87.34 | Clemson University | 87.34 |
| 140 | 87.26 | University of South Florida | 87.26 |
| 141 | 82.1333 | Coastal Carolina University | 87.01 |
| 142 | 86.9 | University of South Florida | 86.90 |
| 143 | 80.0667 | Coastal Carolina Club Cheer | 86.73 |
| 144 | 86.38 | University of Pittsburgh | 86.38 |
| 145 | 78.9333 | Miami University-Oxford | 86.24 |
| 146 | 77.6667 | UNC All Girl Cheerleading | 82.73 |
| 147 | 74.7333 | UNC All Girl Cheerleading | 78.04 |
Division II90 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | Davenport University | 97.22 |
| 2 | 87.4667 | Davenport University | 97.19 |
| 3 | 87.6667 | Oklahoma Baptist University | 97.16 |
| 4 | 87.2333 | Dallas Baptist University | 96.22 |
| 5 | 86.5 | Slippery Rock University | 96.01 |
| 6 | 86.7333 | Oklahoma Baptist University | 95.91 |
| 7 | 86.1333 | Slippery Rock University | 95.70 |
| 8 | 86.9333 | Dallas Baptist University | 95.59 |
| 9 | 86.1667 | Lubbock Christian University | 95.44 |
| 10 | 86.2 | Oklahoma Baptist University | 95.28 |
| 11 | 66.38 | Valdosta State University | 94.83 |
| 12 | 85.6 | Lindenwood University | 94.61 |
| 13 | 85.0667 | Lubbock Christian University | 94.52 |
| 14 | 85.8 | Lindenwood University | 94.42 |
| 15 | 85.3 | University of Tampa | 94.33 |
| 16 | 65.5 | Lindenwood University | 93.57 |
| 17 | 84.1667 | Lewis University | 93.30 |
| 18 | 65.16 | Lindenwood University | 93.09 |
| 19 | 65.14 | California St University-Dominguez Hills | 93.06 |
| 20 | 84.8 | University of Tampa | 92.97 |
| 21 | 85.1333 | Lindenwood University | 92.91 |
| 22 | 84.1333 | Shorter University | 92.73 |
| 23 | 83.8333 | Gannon University | 92.65 |
| 24 | 83.3667 | Lewis University | 92.63 |
| 25 | 83.5667 | Gannon University | 92.43 |
| 26 | 83.5667 | Tarleton State University | 92.10 |
| 27 | 83.7 | Tarleton State University | 91.84 |
| 28 | 64.24 | Davenport University | 91.77 |
| 29 | 84.2667 | Shorter University | 91.72 |
| 30 | 84.1 | Lindenwood University | 91.69 |
| 31 | 83.5333 | Limestone University | 91.24 |
| 32 | 82.3333 | Southern New Hampshire University | 90.98 |
| 33 | 63.66 | Merrimack College | 90.94 |
| 34 | 84.3667 | Grand Valley State University | 90.91 |
| 35 | 83.0667 | Gannon University | 90.55 |
| 36 | 81.8667 | Merrimack College | 90.49 |
| 37 | 63.26 | Dallas Baptist University | 90.37 |
| 38 | 63.02 | Maryville University | 90.03 |
| 39 | 82.5333 | Southern New Hampshire University | 90.02 |
| 40 | 83.8667 | Grand Valley State University | 89.94 |
| 41 | 82.4333 | Valdosta State University | 89.84 |
| 42 | 89.84 | Davenport University | 89.84 |
| 43 | 83.7667 | McKendree University | 89.82 |
| 44 | 81.2667 | University of Pittsburgh-Johnstown | 89.80 |
| 45 | 82.2333 | Gannon University | 89.66 |
| 46 | 62.72 | Valdosta State University | 89.60 |
| 47 | 80.8667 | University of Pittsburgh-Johnstown | 89.46 |
| 48 | 83.4667 | McKendree University | 89.39 |
| 49 | 81.3 | Columbus State University | 89.33 |
| 50 | 80.2 | Ferris State University | 89.11 |
| 51 | 81.0333 | Lander University | 89.07 |
| 52 | 81.5 | Merrimack College | 89.06 |
| 53 | 81.4667 | Saint Leo University | 89.02 |
| 54 | 81.0667 | Shorter University | 89.00 |
| 55 | 81.2667 | Shorter University | 88.80 |
| 56 | 82.3667 | Limestone University | 88.77 |
| 57 | 79.9 | Ferris State University | 88.49 |
| 58 | 61.94 | University of Tampa | 88.49 |
| 59 | 80.5333 | West Liberty University | 88.48 |
| 60 | 61.86 | Gannon University | 88.37 |
| 61 | 82.2 | Valdosta State University | 88.33 |
| 62 | 80.9 | Columbus State University | 88.25 |
| 63 | 80.1333 | West Liberty University | 88.15 |
| 64 | 61.62 | Limestone University | 88.03 |
| 65 | 61.6 | Oklahoma Baptist University | 88.00 |
| 66 | 80.7 | Lander University | 87.67 |
| 67 | 79.6667 | Saint Leo University | 87.52 |
| 68 | 80.1667 | Assumption University | 87.38 |
| 69 | 87.26 | Assumption University | 87.26 |
| 70 | 87.24 | Tarleton State University | 87.24 |
| 71 | 87.2 | Tarleton State University | 87.20 |
| 72 | 86.22 | Texas Woman's University | 86.22 |
| 73 | 86.18 | Texas Woman's University | 86.18 |
| 73 | 86.18 | Maryville University | 86.18 |
| 75 | 60.12 | Oklahoma Baptist University | 85.89 |
| 76 | 85.7 | Assumption University | 85.70 |
| 77 | 85.56 | Gannon University | 85.56 |
| 78 | 59.84 | Assumption University | 85.49 |
| 79 | 78.8 | Maryville University | 85.42 |
| 80 | 78.1333 | Assumption University | 85.31 |
| 81 | 85.26 | West Virginia Wesleyan College | 85.26 |
| 82 | 85.24 | Gannon University | 85.24 |
| 83 | 85.16 | Maryville University | 85.16 |
| 84 | 79 | Maryville University | 85.03 |
| 85 | 84.94 | West Virginia Wesleyan College | 84.94 |
| 86 | 84.86 | Saint Leo University | 84.86 |
| 87 | 83.76 | Saint Leo University | 83.76 |
| 88 | 83.12 | Winona State University | 83.12 |
| 89 | 83.1 | University of Texas-Tyler | 83.10 |
| 90 | 82.76 | Winona State University | 82.76 |
| 91 | 82.58 | McKendree University | 82.58 |
| 92 | 82.34 | McKendree University | 82.34 |
| 93 | 82.1 | University of Texas-Tyler | 82.10 |
Division III66 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Bridgewater State University | 97.37 |
| 2 | 87.4333 | Bridgewater State University | 96.15 |
| 3 | 86.3 | Alma College | 95.89 |
| 4 | 86.3667 | Alma College | 95.57 |
| 5 | 85.4667 | Fitchburg State University | 94.48 |
| 6 | 84.4 | Fitchburg State University | 93.03 |
| 7 | 64.92 | SUNY Cortland | 92.74 |
| 8 | 92.46 | Alma College | 92.46 |
| 9 | 83.3333 | Salisbury University | 91.91 |
| 10 | 83.3667 | University of Massachusetts-Boston | 91.79 |
| 11 | 82.9667 | Endicott College | 91.69 |
| 12 | 82.8333 | Brenau University | 91.54 |
| 13 | 83.3333 | Buffalo State College | 91.52 |
| 14 | 91.42 | Alma College | 91.42 |
| 15 | 83.5667 | Salisbury University | 91.35 |
| 16 | 82.7667 | Endicott College | 91.14 |
| 17 | 82.6333 | Brenau University | 90.81 |
| 18 | 83.5 | University of Massachusetts-Boston | 90.78 |
| 19 | 63.38 | University of Texas at Dallas | 90.54 |
| 20 | 82.3333 | Montclair State University | 90.48 |
| 21 | 82.0667 | Keene State College | 90.44 |
| 22 | 81.6333 | Curry College | 90.25 |
| 23 | 62.98 | Ramapo College of New Jersey | 89.97 |
| 24 | 82.4 | Buffalo State College | 89.81 |
| 25 | 81.1667 | Worcester Polytechnic Institute | 89.52 |
| 26 | 80.9667 | SUNY Cortland | 89.46 |
| 27 | 62.44 | University of Wisconsin-Oshkosh | 89.20 |
| 28 | 82.3667 | Keene State College | 89.19 |
| 29 | 81.0333 | Worcester Polytechnic Institute | 89.04 |
| 30 | 81.3333 | Curry College | 88.87 |
| 31 | 82.6 | Montclair State University | 88.83 |
| 32 | 80.5 | New York University | 88.50 |
| 33 | 80.6333 | SUNY Cortland | 88.25 |
| 34 | 80.4667 | New York University | 87.91 |
| 35 | 61.34 | Central College | 87.63 |
| 36 | 79.5667 | Elmira College | 87.51 |
| 37 | 79.0667 | Fredonia State University | 87.35 |
| 38 | 87.32 | University of Texas at Dallas | 87.32 |
| 39 | 79.5667 | Eastern Connecticut State University | 87.29 |
| 40 | 80.1333 | Adrian College | 87.29 |
| 41 | 79.6333 | Adrian College | 87.25 |
| 42 | 79.5 | Transylvania University | 87.08 |
| 43 | 78.3667 | Worcester State University | 87.07 |
| 44 | 79.7667 | Muskingum University | 86.98 |
| 45 | 86.72 | Ramapo College of New Jersey | 86.72 |
| 46 | 79.5667 | Elmira College | 86.66 |
| 47 | 79 | Fredonia State University | 86.55 |
| 48 | 80.1333 | Muskingum University | 86.54 |
| 49 | 78.3667 | Worcester State University | 86.51 |
| 50 | 78.0667 | Buena Vista University | 86.02 |
| 51 | 85.96 | Trine University | 85.96 |
| 52 | 78.9333 | Transylvania University | 85.86 |
| 53 | 77.9 | Olivet College | 85.86 |
| 54 | 85.78 | Ramapo College of New Jersey | 85.78 |
| 55 | 78.7 | Eastern Connecticut State University | 85.44 |
| 56 | 85.44 | University of Texas at Dallas | 85.44 |
| 57 | 77.9333 | Buena Vista University | 85.34 |
| 58 | 85.32 | Trine University | 85.32 |
| 59 | 77.6333 | Olivet College | 85.26 |
| 60 | 84.22 | Adrian College | 84.22 |
| 61 | 84.2 | New York University | 84.20 |
| 62 | 84.14 | Adrian College | 84.14 |
| 63 | 58.74 | Simpson College | 83.91 |
| 64 | 83.86 | Christopher Newport University | 83.86 |
| 65 | 83.84 | Christopher Newport University | 83.84 |
| 66 | 83.52 | New York University | 83.52 |
| 67 | 75.0333 | SUNY College at New Paltz | 81.62 |
| 68 | 74.7333 | Oswego State Cheer | 81.54 |
| 69 | 81.1 | University of Wisconsin-La Crosse | 81.10 |
| 70 | 80.9 | University of Wisconsin-La Crosse | 80.90 |
| 71 | 74.3 | Oswego State Cheer | 79.86 |
| 72 | 75.0333 | SUNY College at New Paltz | 79.70 |
Junior College29 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.3667 | Navarro College | 99.21 |
| 2 | 89.0667 | Navarro College | 98.96 |
| 3 | 88.4333 | Trinity Valley Community College | 97.71 |
| 4 | 86.9333 | Trinity Valley Community College | 96.40 |
| 5 | 87.8 | Trinity Valley Community College | 96.06 |
| 6 | 86.7667 | Dodge City Community College | 95.97 |
| 7 | 86.2333 | Trinity Valley Community College | 95.81 |
| 8 | 86.1 | Dodge City Community College | 95.42 |
| 9 | 85.0667 | Blinn College | 94.09 |
| 10 | 65.76 | Odessa College | 93.94 |
| 11 | 84.4333 | Blinn College | 93.56 |
| 12 | 64.58 | Johnson County Community College | 92.26 |
| 13 | 63.98 | Orange Coast College | 91.40 |
| 14 | 62.32 | Iowa Central Community College | 89.03 |
| 15 | 62.08 | Johnson County Community College | 88.69 |
| 16 | 61.94 | Utah State University Eastern | 88.49 |
| 17 | 88.18 | McLennan Community College | 88.18 |
| 18 | 61.26 | Utah State University Eastern | 87.51 |
| 19 | 87.5 | McLennan Community College | 87.50 |
| 20 | 78.8667 | Connors State College | 86.88 |
| 21 | 86.68 | Blinn College | 86.68 |
| 22 | 78.8 | Connors State College | 86.45 |
| 23 | 86.2 | Blinn College | 86.20 |
| 24 | 85.9 | Iowa Central Community College | 85.90 |
| 25 | 85.68 | Iowa Central Community College | 85.68 |
| 26 | 77.0667 | Utah State University Eastern | 83.96 |
| 27 | 76.9 | Utah State University Eastern | 83.44 |
| 28 | 75.6333 | Fort Scott Community College | 83.41 |
| 29 | 73.9 | Fort Scott Community College | 80.86 |
Mascot12 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Raider Red | Texas Tech University | 93.28 |
| 2 | Buzz | Georgia Tech | 93.17 |
| 3 | Truman the Tiger | University of Missouri - Columbia | 90.50 |
| 4 | Temoc | University of Texas at Dallas | 86.61 |
| 5 | Sammy the Bearkat | Sam Houston State University | 85.61 |
| 6 | Liberty University | Liberty University | 84.89 |
| 7 | Scrappy | University of North Texas | 83.44 |
| 8 | Virginia Tech - Hokie Bird | Virginia Tech | 81.89 |
| 9 | University of Maryland Testudo | University of Maryland | 81.00 |
| 10 | Cy | Iowa State University | 80.44 |
| 11 | Cocky | University of South Carolina-Columbia | 80.17 |
| 12 | Gaylord The Camel | Campbell University | 76.33 |
NAIA22 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 84.4667 | Southwestern Christian University | 93.38 |
| 2 | 83.4667 | Westcliff University | 91.99 |
| 3 | 83.2333 | Southwestern Christian University | 91.98 |
| 4 | 83 | Westcliff University | 91.97 |
| 5 | 82.0333 | Southwestern Christian University | 90.07 |
| 6 | 62.3 | Central Methodist University | 89.00 |
| 7 | 81.0667 | Southwestern Christian University | 88.32 |
