2023 GROOVE Dance Grand Nationals — Results
March 10, 2023 · Pigeon Forge, TN · LeConte Center at Pigeon Forge
65 scored routines from 6 studios across 18 divisions— every division standing in one table. Tap any studio for its full competition history.
Mini Contemporary/Lyrical Large1 routine
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini - Contemporary/Lyrical Large | Dancin Bluebonnets | Finals | 77.94 |
| 1 | Mini - Contemporary/Lyrical Large | Dancin Bluebonnets | Prelims | 77.94 |
Mini Contemporary/Lyrical Small3 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Elite Contemporary | Dancin Bluebonnets | Finals | 88.65 |
| 2 | Mini Lyrical | The Vision Dance Center | Finals | 78.42 |
| 3 | ODYSSEY | EPA AllStars | Finals | 73.21 |
| 1 | Mini Elite Contemporary | Dancin Bluebonnets | Prelims | 88.65 |
| 2 | Mini Lyrical | The Vision Dance Center | Prelims | 78.42 |
| 3 | ODYSSEY | EPA AllStars | Prelims | 73.21 |
Mini Hip Hop2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5WON3 | EPA AllStars | Finals | 82.84 |
| 2 | Mini Hip Hop | Dancin Bluebonnets | Finals | 82.14 |
| 3 | Mini Hip Hop | The Vision Dance Center | Finals | 79.14 |
| 1 | 5WON3 | EPA AllStars | Prelims | 82.84 |
| 2 | Mini Hip Hop | Dancin Bluebonnets | Prelims | 82.14 |
| 3 | Mini Hip Hop | The Vision Dance Center | Prelims | 79.14 |
Mini Jazz Large1 routine
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Large Jazz | Dancin Bluebonnets | Finals | 80.10 |
| 1 | Mini Large Jazz | Dancin Bluebonnets | Prelims | 80.10 |
Mini Jazz Small2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Elite Jazz | Dancin Bluebonnets | Finals | 84.08 |
| 2 | MINI JAZZ | Rainbow Dance Academy | Finals | 78.79 |
| 3 | Mini Jazz | The Vision Dance Center | Finals | 77.09 |
| 1 | Mini Elite Jazz | Dancin Bluebonnets | Prelims | 84.08 |
| 2 | MINI JAZZ | Rainbow Dance Academy | Prelims | 78.79 |
| 3 | Mini Jazz | The Vision Dance Center | Prelims | 77.09 |
Mini Pom Large1 routine
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Elite Large Pom | Dancin Bluebonnets | Finals | 81.88 |
| 1 | Mini Elite Large Pom | Dancin Bluebonnets | Prelims | 81.88 |
Mini Pom Small2 routines
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI POM | Rainbow Dance Academy | Finals | 81.67 |
| 2 | Mini - Pom | Dancin Bluebonnets | Finals | 75.71 |
| 1 | MINI POM | Rainbow Dance Academy | Prelims | 81.67 |
| 2 | Mini - Pom | Dancin Bluebonnets | Prelims | 75.71 |
Mini Prep2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Prep Jazz | The Vision Dance Center | Finals | 70.55 |
| 2 | MINI PREP POM | Rainbow Dance Academy | Finals | 56.99 |
| 1 | Mini Prep Jazz | The Vision Dance Center | Prelims | 70.55 |
| 2 | MINI PREP POM | Rainbow Dance Academy | Prelims | 56.99 |
Mini Prep Contemporary/Lyrical2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Team | Maverick Dance Alliance | Finals | 60.40 |
| 2 | The Voice Within | Dance United | Finals | 59.92 |
| 1 | Delta Team | Maverick Dance Alliance | Prelims | 60.40 |
| 2 | The Voice Within | Dance United | Prelims | 59.92 |
Mini Prep Hip Hop1 routine
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Prep Hip Hop | The Vision Dance Center | Finals | 55.99 |
| 1 | Mini Prep Hip Hop | The Vision Dance Center | Prelims | 55.99 |
Mini Variety1 routine
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNASTY | EPA AllStars | Finals | 72.15 |
| 1 | DYNASTY | EPA AllStars | Prelims | 72.15 |
Open Open / Open Lyrical2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Lyrical | The Vision Dance Center | Finals | 89.12 |
| 2 | Open | Dancin Bluebonnets | Finals | 87.53 |
| 1 | Open Lyrical | The Vision Dance Center | Prelims | 89.12 |
| 2 | Open | Dancin Bluebonnets | Prelims | 87.53 |
Tiny Contemporary/Lyrical1 routine
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Elite Lyrical | Dancin Bluebonnets | Finals | 78.32 |
| 1 | Tiny Elite Lyrical | Dancin Bluebonnets | Prelims | 78.32 |
Tiny Hip Hop1 routine
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Hip Hop | Dancin Bluebonnets | Finals | 67.63 |
| 1 | Tiny Hip Hop | Dancin Bluebonnets | Prelims | 67.63 |
Tiny Jazz2 routines
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Elite Jazz | Dancin Bluebonnets | Finals | 67.96 |
| 2 | TINY JAZZ | Rainbow Dance Academy | Finals | 65.14 |
| 1 | Tiny Elite Jazz | Dancin Bluebonnets | Prelims | 67.96 |
| 2 | TINY JAZZ | Rainbow Dance Academy | Prelims | 65.14 |
Tiny Pom1 routine
See 2025 results See 2024 results
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Elite Pom | Dancin Bluebonnets | Finals | 77.64 |
| 2 | TINY ELITE POM | Rainbow Dance Academy | Finals | 63.83 |
| 1 | Tiny Elite Pom | Dancin Bluebonnets | Prelims | 77.64 |
| 2 | TINY ELITE POM | Rainbow Dance Academy | Prelims | 63.83 |
Youth Hip Hop4 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROUBLED TRUTH | EPA AllStars | Finals | 84.73 |
| 2 | Walk Run Jump Slay | Dance United | Finals | 81.22 |
| 1 | TROUBLED TRUTH | EPA AllStars | Prelims | 84.73 |
| 2 | Youth Small Hip Hop | The Vision Dance Center | Prelims | 81.02 |
| 3 | YOUTH HIP HOP | Rainbow Dance Academy | Prelims | 80.80 |
Youth Pom2 routines
| Place | Routine | Studio | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUTH POM | Rainbow Dance Academy | Finals | 83.73 |
| 2 | Youth Elite Pom | Dancin Bluebonnets | Finals | 74.60 |
| 1 | YOUTH POM | Rainbow Dance Academy | Prelims | 83.73 |
| 2 | Youth Elite Pom | Dancin Bluebonnets | Prelims | 74.60 |
About These Results
Compiled from publicly posted competition score data. Each division pools every scored round into one standings table — when an event runs multiple rounds, the round tag on each row shows where the score was earned and podium marks follow the decisive round. The source data carries adjudicated scores without official placements, so standings are ordered by score (ties share a place). Some divisions or sessions may not be included — the event producer’s published results remain the official record.
