2024 NCA & NDA College Nationals — Results
April 11, 2024
336 scored routines from 52 studios across 29 divisions— every division standing in one table. Tap any studio for its full competition history.
Division Top Scores
The top-scoring routine in each division at 2024 NCA & NDA College Nationals. Dance scores are adjudicated without an official placement, so these are ranked by score — the top score, not an awarded title.
- Hip Hop Division I95.57
- Hip Hop Division IA97.60
- Hip Hop Division II94.46
- Hip Hop Division III95.77
- 65.76
- Hip Hop NAIA85.3459.74
- Jazz Division I98.34
- Jazz Division IA96.11
- Jazz Division II92.20
- Jazz Division III93.23
- Jazz Junior College93.4065.38
- Jazz NAIA86.8660.8
- Mascot92.5056.4
- Pom Division I95.94
- Pom Division IA95.54
- Pom Division II95.37
- Pom Division III94.1465.9
- Pom Junior College92.77
- Pom NAIA86.7160.7
- 96.3
- 77.92
- 74.96
+ 5 more divisions in the full standings below.
Hip Hop Division I12 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.9 | Weber State University | 95.57 |
| 2 | 66.48 | Elon University | 94.97 |
| 3 | 66.34 | Manhattan College | 94.77 |
| 4 | 65.68 | Sacred Heart University | 93.83 |
| 5 | 64.44 | Sacramento State | 92.06 |
| 6 | 63.84 | High Point University | 91.20 |
| 7 | 62.38 | Xavier University | 89.11 |
| 8 | 61.8 | Northeastern University | 88.29 |
| 9 | 61.74 | Idaho State University | 88.20 |
| 10 | 60.76 | Providence College | 86.80 |
| 11 | 60.38 | Missouri State Univ/Springfield | 86.26 |
| 12 | 58.22 | Texas Southern University | 82.67 |
Hip Hop Division IA14 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.32 | Brigham Young University | 97.60 |
| 2 | 67.06 | Univ of South Carolina-Columbia | 95.80 |
| 3 | 66.14 | Boise State University | 94.49 |
| 4 | 65.88 | University Of Louisville | 94.11 |
| 5 | 65.56 | Florida State University | 93.66 |
| 6 | 63.66 | Florida Atlantic University | 90.94 |
| 7 | 63.58 | Ball State University | 90.83 |
| 8 | 62.04 | West Virginia University | 88.63 |
| 9 | 61.34 | The Ohio State Club Dance Team | 87.63 |
| 10 | 61.32 | University of Colorado Boulder | 87.60 |
| 11 | 60.58 | Syracuse University | 86.54 |
| 12 | 60.22 | University of Louisiana @ Monroe | 86.03 |
| 13 | 59.8 | Tulane University | 85.43 |
| 14 | 59.08 | University of Texas Dance Team | 84.40 |
Hip Hop Division II9 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.12 | Lindenwood University | 94.46 |
| 2 | 65.74 | Valdosta State University | 93.91 |
| 3 | 63.46 | Gannon University | 90.66 |
| 4 | 60.74 | California St Univ-Dominguez Hills | 86.77 |
| 5 | 60.08 | Limestone University | 85.83 |
| 6 | 58.18 | University of Texas-Permian Basin | 83.11 |
| 7 | 58.16 | Metro State Univ of Denver | 83.09 |
| 8 | 58.02 | Mars Hill University | 82.39 |
| 9 | 51.04 | Lander University | 72.91 |
Hip Hop Division III7 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.04 | Alma College | 95.77 |
| 2 | 62.66 | Ramapo College of New Jersey | 89.51 |
| 3 | 60.02 | SUNY Cortland | 85.74 |
| 4 | 58.3 | Bridgewater State University | 83.29 |
| 5 | 57.72 | Rensselaer Poly Institute | 82.46 |
| 6 | 57.6 | Elmira College | 82.29 |
| 7 | 57.4 | Kean University | 82.00 |
Hip Hop Junior College9 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.76 | McLennan Community College | 93.94 |
| 2 | 65.6 | Odessa College | 93.71 |
| 3 | 63.12 | Utah State University Eastern | 90.17 |
| 4 | 61.56 | Iowa Central Community College | 87.94 |
| 5 | 61.12 | Johnson County Community College | 87.31 |
| 6 | 59.16 | Mount San Antonio College | 84.51 |
| 7 | 58.5 | Barton Community College | 83.07 |
| 8 | 57.72 | Hutchinson Community College | 82.46 |
| 9 | 51.14 | Hawkeye Community College | 73.06 |
Hip Hop NAIA8 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.74 | Ottawa University Arizona | 85.34 |
| 2 | 59.56 | Oklahoma City University | 85.09 |
| 3 | 59.42 | Roosevelt University | 84.89 |
| 4 | 58.96 | Vanguard University | 84.23 |
| 5 | 58.26 | Central Methodist University | 83.23 |
| 6 | 57.42 | Missouri Baptist University | 82.03 |
| 7 | 57.08 | Texas Wesleyan University | 81.54 |
| 8 | 57.02 | Hope International University | 80.71 |
Jazz Division I20 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.84 | Weber State University | 98.34 |
| 2 | 67.16 | Sacred Heart University | 95.94 |
| 3 | 66.28 | High Point University | 94.69 |
| 4 | 65.3 | American University | 93.29 |
| 5 | 64.52 | Merrimack College | 92.17 |
| 6 | 64.38 | University of Missouri Kansas City | 91.97 |
| 7 | 63.86 | Illinois State University | 91.23 |
| 8 | 63.02 | Boston University | 90.03 |
| 9 | 62.9 | Missouri State Univ/Springfield | 89.86 |
| 10 | 62.8 | Stephen F Austin State University | 89.71 |
| 11 | 62.42 | Southern Illinois Univ Edwardsville | 89.17 |
| 12 | 62.36 | California Baptist University | 89.09 |
| 13 | 61.9 | Duquesne University | 88.43 |
| 14 | 61.8 | Manhattan College | 88.29 |
| 15 | 61.62 | Univ of ND Athletics Cheer/Dance | 88.03 |
| 16 | 61.28 | University of Saint Thomas | 87.54 |
| 17 | 61.58 | University of Massachusetts Lowell | 87.47 |
| 18 | 61.18 | Providence College | 87.40 |
| 19 | 58.8 | Western Carolina University | 84.00 |
| 20 | 58.6 | St Francis University | 83.71 |
Jazz Division IA22 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.28 | Brigham Young University | 96.11 |
| 2 | 66.8 | Boise State University | 95.43 |
| 3 | 66.7 | Sam Houston State University | 95.29 |
| 4 | 65.98 | Univ of South Carolina-Columbia | 94.26 |
| 5 | 65.88 | James Madison University | 94.11 |
| 6 | 65.46 | West Virginia University | 93.51 |
| 7 | 65.3 | The Ohio State Club Dance Team | 93.29 |
| 8 | 64.56 | Arkansas State University | 92.23 |
| 8 | 64.56 | Syracuse University | 92.23 |
| 10 | 64.2 | Indiana University Redsteppers | 91.71 |
| 11 | 64.18 | Iowa State University | 91.69 |
| 12 | 64.1 | Clemson University | 91.57 |
| 13 | 62.74 | University Of Louisville | 89.63 |
| 14 | 62.48 | Minnesota Premier Dance Team | 89.26 |
| 15 | 61.8 | MSU Elite Competitive Dance | 88.29 |
| 16 | 61.66 | Florida State University | 88.09 |
| 17 | 61.46 | North Carolina State Dance Team | 87.80 |
| 18 | 61.38 | UNC Charlotte | 87.69 |
| 19 | 61.34 | University of Texas Dance Team | 87.63 |
| 20 | 61.24 | University of Pittsburgh | 87.49 |
| 20 | 61.24 | University of Colorado Boulder | 87.49 |
| 20 | 61.24 | Miami University-Oxford | 87.49 |
| 23 | 61.12 | University of North Texas | 87.31 |
| 24 | 60.4 | University of Georgia Red Hotz | 86.29 |
| 25 | 59.66 | Tulane University | 85.23 |
Jazz Division II12 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.54 | Davenport University | 92.20 |
| 2 | 63.92 | Valdosta State University | 91.31 |
| 3 | 63.82 | Lindenwood University | 91.17 |
| 4 | 62.16 | California State San Marcos | 88.80 |
| 5 | 62.04 | Oklahoma Baptist University | 88.63 |
| 6 | 61.22 | Maryville University | 87.46 |
| 7 | 60.78 | Bentley University | 86.83 |
| 8 | 60.38 | Winona State University | 86.26 |
| 9 | 59.5 | Metro State Univ of Denver | 85.00 |
| 10 | 59.4 | Lander University | 84.86 |
| 11 | 58.66 | Northern Michigan University | 83.80 |
| 12 | 57.7 | Limestone University | 82.43 |
Jazz Division III8 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.26 | Alma College | 93.23 |
| 2 | 62.44 | Montclair State University | 89.20 |
| 3 | 61.28 | Central College | 87.54 |
| 4 | 60.96 | University of Wisconsin-Oshkosh | 87.09 |
| 5 | 60.9 | New York University | 87.00 |
| 6 | 60.6 | University of Wisconsin-La Crosse | 86.57 |
| 7 | 60.48 | Adrian College | 86.40 |
| 8 | 59.8 | Kean University | 85.43 |
Jazz Junior College6 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.38 | Utah State University Eastern | 93.40 |
| 2 | 64.24 | McLennan Community College | 91.77 |
| 3 | 61.68 | Johnson County Community College | 88.11 |
| 4 | 61.66 | Odessa College | 88.09 |
| 5 | 61.6 | Riverside City College | 88.00 |
| 6 | 60.98 | Mount San Antonio College | 87.11 |
Jazz NAIA5 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.8 | St Thomas University | 86.86 |
| 2 | 59 | Central Methodist University | 84.29 |
| 3 | 58.64 | Point Park University | 83.77 |
| 4 | 58.24 | Stephens College | 83.20 |
| 5 | 57.84 | Montreat College | 82.63 |
Mascot12 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.4 | University of Missouri - Columbia | 92.50 |
| 2 | 54.3 | Univ of South Carolina-Columbia | 90.50 |
| 3 | 53.9 | University of North Texas | 89.33 |
| 4 | 53.4333 | Texas Tech University | 88.06 |
| 5 | 52.4 | Vanderbilt University | 87.33 |
| 6 | 52.9667 | Georgia Tech | 87.28 |
| 7 | 50.0667 | University of Texas San Antonio | 82.94 |
| 8 | 48.1667 | Air Force Academy | 80.28 |
| 9 | 48.4333 | New Mexico State University | 79.22 |
| 10 | 47.3333 | College of Charleston | 77.39 |
| 11 | 47.3 | University of Texas at Dallas | 77.33 |
| 12 | 43.7 | Virginia Tech | 72.83 |
Pom Division I12 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.16 | Stephen F Austin State University | 95.94 |
| 2 | 66.12 | California Baptist University | 94.46 |
| 3 | 65.66 | Elon University | 93.80 |
| 4 | 65.48 | University of Missouri Kansas City | 93.54 |
| 5 | 64.94 | Eastern Kentucky University | 92.77 |
| 6 | 64.58 | Southern Illinois Univ Edwardsville | 92.26 |
| 7 | 64.46 | Wichita State University | 92.09 |
| 8 | 63.34 | Bryant University | 90.49 |
| 9 | 62.72 | University Of Central Arkansas | 89.60 |
| 10 | 62.48 | Univ of ND Athletics Cheer/Dance | 89.26 |
| 11 | 61.68 | Xavier University | 88.11 |
| 12 | 53.78 | St Francis University | 76.83 |
Pom Division IA10 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.88 | James Madison University | 95.54 |
| 2 | 66.86 | University of South Florida | 95.51 |
| 3 | 66.52 | Iowa State University | 95.03 |
| 4 | 66.46 | East Carolina University | 94.94 |
| 5 | 65.82 | University of Pittsburgh | 94.03 |
| 6 | 65.52 | Miami University-Oxford | 93.60 |
| 7 | 65.12 | Clemson University | 93.03 |
| 8 | 64.12 | University of North Texas | 91.60 |
| 9 | 63.04 | Army West Point | 90.06 |
| 9 | 63.04 | MSU Elite Competitive Dance | 90.06 |
| 11 | 62.58 | University of Georgia Red Hotz | 89.40 |
Pom Division II9 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.76 | Oklahoma Baptist University | 95.37 |
| 2 | 66.12 | Tarleton State University | 94.46 |
| 3 | 64.42 | California State San Marcos | 92.03 |
| 4 | 64.16 | Texas Woman's University | 91.66 |
| 5 | 63.58 | California State San Marcos | 90.83 |
| 6 | 62.16 | Assumption University | 88.80 |
| 7 | 62.04 | Bentley University | 88.63 |
| 8 | 62.42 | Texas A&M International University | 88.42 |
| 9 | 58.58 | Northern Michigan University | 83.69 |
Pom Division III6 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.9 | University of Wisconsin-Oshkosh | 94.14 |
| 2 | 63.52 | Central College | 90.74 |
| 3 | 62.04 | Rensselaer Poly Institute | 88.63 |
| 4 | 60.2 | New York University | 86.00 |
| 5 | 59.56 | Transylvania University | 85.09 |
| 6 | 58.28 | Concordia University Chicago | 83.26 |
Pom Junior College4 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.94 | Blinn College | 92.77 |
| 2 | 63.32 | Iowa Central Community College | 90.46 |
| 3 | 55.18 | Connors State College | 78.83 |
| 4 | 54.48 | Hawkeye Community College | 77.83 |
Pom NAIA4 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.7 | Vanguard University | 86.71 |
| 2 | 60.48 | Ottawa University Arizona | 86.40 |
| 3 | 59.62 | Point Park University | 85.17 |
| 4 | 59.1 | Aquinas College | 84.43 |
Spirit Rally Division I13 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.3 | Niagara University | 95.94 |
| 2 | 94.4 | Texas Southern University | 94.21 |
| 3 | 92.4 | Sacramento State | 91.71 |
| 4 | 90.4 | Lamar University | 90.14 |
| 5 | 90.4 | Texas A & M Commerce | 89.79 |
| 6 | 89.5 | Bucknell University | 89.24 |
| 7 | 89 | Idaho State University | 88.61 |
| 8 | 95.9 | Texas Southern University | 23.98 |
| 9 | 95.1 | Niagara University | 23.71 |
| 10 | 93.4 | Sacramento State | 23.35 |
| 11 | 90.1 | Lamar University | 22.52 |
| 12 | 89.2 | Bucknell University | 22.30 |
| 13 | 88.7 | Texas A & M Commerce | 21.99 |
| 14 | 87.7 | Idaho State University | 21.86 |
Spirit Rally Division IA27 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.92 | Indiana University Redsteppers | 97.40 |
| 2 | 97 | University of Florida-Comp Club | 96.36 |
| 3 | 97.1 | University of Michigan | 96.28 |
| 4 | 97.2 | Mississippi State University | 96.14 |
| 5 | 76.78 | East Carolina University | 95.97 |
| 6 | 76.7 | Iowa State University | 95.88 |
| 7 | 76.56 | North Carolina State Dance Team | 95.70 |
| 8 | 95.6 | MSU Competitive Cheer Club | 95.30 |
| 9 | 76.12 | UNC Charlotte | 95.15 |
| 10 | 75.1 | Sacred Heart University | 93.88 |
| 11 | 75.08 | University of Texas-El Paso | 93.85 |
| 12 | 92.1 | Clemson University | 90.88 |
| 13 | 72.52 | Vanderbilt University | 90.65 |
| 14 | 72.2 | West Virginia University | 90.25 |
| 15 | 90.2 | Knights Club Cheer | 89.60 |
| 16 | 71.3 | Air Force Academy | 89.13 |
| 17 | 71.26 | Purdue University Band | 88.33 |
| 18 | 82.8 | FL ATL All Girl Cheer Club | 82.44 |
| 19 | 83.8 | Miami University-Oxford | 82.42 |
| 20 | 97.2 | Mississippi State University | 24.18 |
| 21 | 94.7 | University of Florida-Comp Club | 23.61 |
| 22 | 94.4 | MSU Competitive Cheer Club | 23.60 |
| 23 | 94.3 | University of Michigan | 23.45 |
| 24 | 90.7 | Michigan All-Girl Competitive Cheer | 22.43 |
| 25 | 88.3 | Knights Club Cheer | 21.95 |
| 26 | 88.2 | Clemson University | 21.80 |
| 27 | 84.1 | FL ATL All Girl Cheer Club | 20.90 |
| 28 | 81.8 | Miami University-Oxford | 19.76 |
Spirit Rally Division II28 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Tarleton State University | 97.81 |
| 2 | 96.3 | Texas A & M University - Kingsville | 96.28 |
| 3 | 95.2 | University of Texas-Tyler | 95.08 |
| 4 | 94.6 | Lindenwood University | 94.24 |
| 5 | 74.7 | California St Univ-Dominguez Hills | 93.38 |
| 6 | 74.38 | Tarleton State University | 92.97 |
| 7 | 73.02 | Texas Woman's University | 91.28 |
| 8 | 90.1 | University of West Alabama | 89.88 |
| 9 | 71.48 | West Virginia Wesleyan College | 88.85 |
| 10 | 88.5 | Saginaw Valley State University | 87.97 |
| 11 | 87.5 | Angelo State University | 87.01 |
| 12 | 87.9 | Southeastern Oklahoma State Univ | 86.47 |
| 13 | 86.7 | Newberry College | 86.44 |
| 14 | 68.1 | Rockhurst University | 85.13 |
| 15 | 67.48 | University of Southern Indiana | 84.35 |
| 16 | 67.4 | Henderson State University | 84.25 |
| 17 | 66.76 | Northeastern State University | 83.45 |
| 18 | 65.92 | Florida Institute Of Technology | 82.40 |
| 19 | 77.5 | Florida Institute Of Technology | 76.60 |
| 20 | 97.5 | Tarleton State University | 24.31 |
| 21 | 96.2 | Texas A & M University - Kingsville | 24.05 |
| 22 | 94.7 | University of Texas-Tyler | 23.68 |
| 23 | 93.9 | Lindenwood University | 23.48 |
| 24 | 90.4 | Saginaw Valley State University | 22.35 |
| 25 | 89.2 | University of West Alabama | 22.30 |
| 26 | 86.7 | Southeastern Oklahoma State Univ | 21.68 |
| 27 | 86.4 | Newberry College | 21.60 |
| 28 | 85.8 | Angelo State University | 21.39 |
| 29 | 73.9 | Florida Institute Of Technology | 18.48 |
Spirit Rally Open Division23 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 74.96 | University of Texas at Dallas | 93.70 |
| 2 | 92.1 | Penn State The Behrend College | 92.03 |
| 3 | 72.08 | Iowa Central Community College | 90.10 |
| 4 | 88.7 | University of Texas at Dallas | 87.60 |
| 5 | 68.9 | Central Methodist University | 86.13 |
| 6 | 86.5 | Thiel College | 86.01 |
| 7 | 84.6 | Austin College | 84.67 |
| 8 | 81.6 | Western Oklahoma State College | 81.85 |
| 9 | 78.2 | Mid America Nazarene University | 78.24 |
| 10 | 78.3 | Tufts University | 76.88 |
| 11 | 75.7 | Central College | 75.08 |
| 12 | 74.6 | Rochester Institute of Technology | 74.79 |
| 13 | 74.9 | Alvernia University | 74.01 |
| 14 | 91.8 | Penn State The Behrend College | 22.95 |
| 15 | 88.8 | Thiel College | 21.70 |
| 16 | 84.9 | Austin College | 21.23 |
| 17 | 85.8 | University of Texas at Dallas | 21.07 |
| 18 | 82.6 | Western Oklahoma State College | 20.65 |
| 19 | 79.6 | Mid America Nazarene University | 19.59 |
| 20 | 75.6 | Rochester Institute of Technology | 18.84 |
| 21 | 73.6 | Alvernia University | 18.40 |
| 22 | 73.7 | Central College | 18.30 |
| 23 | 72.6 | Tufts University | 18.15 |
Team Performance Division I9 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 74.74 | Stephen F Austin State University | 93.42 |
| 2 | 73.56 | Idaho State University | 91.95 |
| 3 | 72.64 | Illinois State University | 90.80 |
| 4 | 70.62 | Northeastern University | 88.28 |
| 5 | 70.56 | Eastern Kentucky University | 88.20 |
| 6 | 69.48 | Loyola University Maryland | 86.85 |
| 7 | 69.4 | Boston University | 86.75 |
| 8 | 69.18 | University Of Central Arkansas | 86.47 |
| 9 | 66.58 | Bellarmine University | 83.22 |
Team Performance Division IA11 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.02 | Sam Houston State University | 96.28 |
| 2 | 76.22 | Iowa State University | 95.28 |
| 3 | 76.18 | University Of Louisville | 95.22 |
| 4 | 75.94 | West Virginia University | 94.92 |
| 5 | 73.7 | North Carolina State Dance Team | 92.13 |
| 6 | 73.26 | University of South Florida | 91.58 |
| 7 | 71.98 | Boston College | 89.97 |
| 8 | 70.12 | Florida Atlantic University | 87.65 |
| 9 | 69.34 | University of Akron | 86.67 |
| 10 | 68.98 | Vanderbilt University | 86.22 |
| 11 | 67.68 | University of Texas-El Paso | 84.10 |
Team Performance Division II9 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.16 | Davenport University | 91.45 |
| 2 | 72.86 | Tarleton State University | 91.08 |
| 3 | 69.82 | Maryville University | 87.28 |
| 4 | 68.76 | Gannon University | 85.95 |
| 5 | 68.26 | West Virginia Wesleyan College | 85.33 |
| 6 | 66.9 | University of Southern Indiana | 83.63 |
| 7 | 66.38 | Winona State University | 82.97 |
| 8 | 66.06 | Assumption University | 82.58 |
| 9 | 65.16 | Saint Leo University | 81.45 |
Team Performance Division III6 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.66 | Montclair State University | 89.58 |
| 2 | 70.26 | University of Texas at Dallas | 87.83 |
| 3 | 70.02 | University of Wisconsin-La Crosse | 87.53 |
| 4 | 68.98 | Ramapo College of New Jersey | 86.22 |
| 5 | 67.86 | Christopher Newport University | 84.83 |
| 6 | 67.3 | Concordia University Chicago | 84.13 |
Team Performance Junior College3 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.3 | Blinn College | 89.13 |
| 2 | 69.84 | Riverside City College | 87.30 |
| 3 | 66.02 | Barton Community College | 82.53 |
Team Performance NAIA11 routines
| Place | Routine | Studio | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 70.9 | Oklahoma City University | 88.63 |
| 2 | 67.46 | Aquinas College | 84.33 |
| 3 | 66.72 | Our Lady of the Lake University | 83.40 |
| 4 | 65.94 | University of Pikeville | 82.42 |
| 5 | 65.84 | Missouri Baptist University | 82.30 |
| 6 | 65.74 | Ottawa University | 82.17 |
| 7 | 65.14 | University of the Cumberlands | 81.42 |
| 8 | 65.08 | Hastings College | 81.35 |
| 9 | 65.04 | Roosevelt University | 81.30 |
| 10 | 64.8 | Texas Wesleyan University | 81.00 |
| 11 | 64.74 | Columbia College | 80.92 |
About These Results
Compiled from publicly posted competition score data. Each division pools every scored round into one standings table — when an event runs multiple rounds, the round tag on each row shows where the score was earned and podium marks follow the decisive round. The source data carries adjudicated scores without official placements, so standings are ordered by score (ties share a place). Some divisions or sessions may not be included — the event producer’s published results remain the official record.
