2026 GLCC Grand Nationals — Results
March 8, 2026
406 scored routines from 43 gyms across 99 divisions— every division standing in one table, all rounds included. Tap any team or gym for its full competition history.
L1 Junior — Medium1 team
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyond All Stars PLAT1NUM | Beyond All Stars PLAT1NUM | Finals | 97.67 |
| 1 | Beyond All Stars PLAT1NUM | Beyond All Stars PLAT1NUM | Semi-Finals | 97.67 |
L1 Junior — Small3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDC Snow Queens | WIDC Snow Queens | Finals | 99.45 |
| 2 | Element Elite Tumbling & Cheer Lady Lithium | Element Elite Tumbling & Cheer Lady Lithium | Finals | 98.61 |
| 3 | Cheer Athletics St. Louis Denim Catz | Cheer Athletics St. Louis Denim Catz | Finals | 97.75 |
| 1 | WIDC Snow Queens | WIDC Snow Queens | Semi-Finals | 99.45 |
| 2 | Element Elite Tumbling & Cheer Lady Lithium | Element Elite Tumbling & Cheer Lady Lithium | Semi-Finals | 98.61 |
| 3 | Cheer Athletics St. Louis Denim Catz | Cheer Athletics St. Louis Denim Catz | Semi-Finals | 97.75 |
L1 Junior Flex2 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Trop1cs | ICE Trop1cs | Finals | 96.55 |
| 2 | Cheer Athletics - Chicago 451 | Cheer Athletics - Chicago 451 | Finals | 95.37 |
| 1 | ICE Trop1cs | ICE Trop1cs | Semi-Finals | 96.55 |
| 2 | Cheer Athletics - Chicago 451 | Cheer Athletics - Chicago 451 | Semi-Finals | 95.37 |
L1 Junior Flex D23 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockstar Athletics Revenge | Rockstar Athletics Revenge | Finals | 98.06 |
| 2 | Starstruck All Stars Miss Moxie | Starstruck All Stars Miss Moxie | Finals | 94.11 |
| 3 | Next Level Athletics Inferno | Next Level Athletics Inferno | Finals | 92.32 |
| 1 | Rockstar Athletics Revenge | Rockstar Athletics Revenge | Semi-Finals | 98.06 |
| 2 | Starstruck All Stars Miss Moxie | Starstruck All Stars Miss Moxie | Semi-Finals | 94.11 |
| 3 | Next Level Athletics Inferno | Next Level Athletics Inferno | Semi-Finals | 92.32 |
L1 Junior Novice Restrictions1 team
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Stingray Allstars Firecrackers | The Stingray Allstars Firecrackers | Finals | 86.30 |
L1 Mini4 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheer Athletics St. Louis Blue Berries | Cheer Athletics St. Louis Blue Berries | Finals | 97.46 |
| 2 | The Stingray Allstars Cinder | The Stingray Allstars Cinder | Finals | 96.26 |
| 3 | Formula Cheer Mini Monsters | Formula Cheer Mini Monsters | Finals | 95.81 |
| 1 | Cheer Athletics St. Louis Blue Berries | Cheer Athletics St. Louis Blue Berries | Semi-Finals | 97.46 |
| 2 | The Stingray Allstars Cinder | The Stingray Allstars Cinder | Semi-Finals | 96.26 |
| 3 | ICE Little Lightning | ICE Little Lightning | Semi-Finals | 95.19 |
L1 Mini D23 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin Elite Mini Ops | Wisconsin Elite Mini Ops | Finals | 96.00 |
| 2 | Wicked Elite The Baddies | Wicked Elite The Baddies | Finals | 94.76 |
| 3 | Ultimate Dance & Cheer Voyage | Ultimate Dance & Cheer Voyage | Finals | 94.72 |
| 1 | Wisconsin Elite Mini Ops | Wisconsin Elite Mini Ops | Semi-Finals | 96.00 |
| 2 | Ultimate Dance & Cheer Voyage | Ultimate Dance & Cheer Voyage | Semi-Finals | 94.72 |
| 3 | Wicked Elite The Baddies | Wicked Elite The Baddies | Semi-Finals | 94.76 |
L1 Mini Novice Restrictions3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Athletics MKE Breeze | Element Athletics MKE Breeze | Finals | 89.19 |
| 2 | Iowa Elite Cheer - CR Mayhem | Iowa Elite Cheer - CR Mayhem | Finals | 88.92 |
| 3 | ICE Mini Meteorites | ICE Mini Meteorites | Finals | 87.53 |
L1 Senior3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Elite Cheer of MN REBELLION | Iowa Elite Cheer of MN REBELLION | Finals | 97.26 |
| 2 | Impact Elite Athletics Power Surge | Impact Elite Athletics Power Surge | Finals | 96.65 |
| 3 | The Stingray Allstars Inferno | The Stingray Allstars Inferno | Finals | 96.42 |
| 1 | Iowa Elite Cheer of MN REBELLION | Iowa Elite Cheer of MN REBELLION | Semi-Finals | 97.26 |
| 2 | Impact Elite Athletics Power Surge | Impact Elite Athletics Power Surge | Semi-Finals | 96.65 |
| 3 | The Stingray Allstars Inferno | The Stingray Allstars Inferno | Semi-Finals | 96.42 |
L1 Tiny Novice Restrictions3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheer Athletics St. Louis Periwinkle Kittens | Cheer Athletics St. Louis Periwinkle Kittens | Finals | 82.33 |
| 2 | Empire Cheer Academy Tiny Empress | Empire Cheer Academy Tiny Empress | Finals | 82.33 |
| 3 | Indiana Ultimate Tiny Rebels | Indiana Ultimate Tiny Rebels | Finals | 82.00 |
L1 Youth4 teams
See 2026 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme Illinois Jellys | GymTyme Illinois Jellys | Finals | 97.57 |
| 2 | GymTyme All-Stars CherryBombs | GymTyme All-Stars CherryBombs | Finals | 97.39 |
| 3 | Iowa Elite Cheer of MN VENGEANCE | Iowa Elite Cheer of MN VENGEANCE | Finals | 97.37 |
| 1 | Formula Cheer Inception | Formula Cheer Inception | Semi-Finals | 97.30 |
| 2 | Iowa Elite Cheer of MN VENGEANCE | Iowa Elite Cheer of MN VENGEANCE | Semi-Finals | 97.37 |
| 3 | GymTyme Illinois Jellys | GymTyme Illinois Jellys | Semi-Finals | 97.57 |
L1 Youth D23 teams
See 2026 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Elite Tumbling & Cheer Xenon | Element Elite Tumbling & Cheer Xenon | Finals | 96.18 |
| 2 | NWI Fury SuperNova | NWI Fury SuperNova | Finals | 95.59 |
| 3 | Northern Extreme Athletics Rockstar | Northern Extreme Athletics Rockstar | Finals | 95.46 |
| 1 | Northern Extreme Athletics Rockstar | Northern Extreme Athletics Rockstar | Semi-Finals | 95.46 |
| 2 | Element Elite Tumbling & Cheer Xenon | Element Elite Tumbling & Cheer Xenon | Semi-Finals | 96.18 |
| 2 | NWI Fury SuperNova | NWI Fury SuperNova | Semi-Finals | 95.59 |
L1 Youth Flex4 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Starlight | ICE Starlight | Finals | 97.64 |
| 2 | Ultimate Athletics Monarchs | Ultimate Athletics Monarchs | Finals | 96.88 |
| 3 | Kansas City Athletic Cheer DIAMONDS | Kansas City Athletic Cheer DIAMONDS | Finals | 96.75 |
| 1 | ICE Starlight | ICE Starlight | Semi-Finals | 97.64 |
| 2 | Kansas City Athletic Cheer DIAMONDS | Kansas City Athletic Cheer DIAMONDS | Semi-Finals | 96.75 |
| 3 | ICE Shimmer | ICE Shimmer | Semi-Finals | 95.77 |
L1 Youth Novice Restrictions2 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium Force Pink Envy | Titanium Force Pink Envy | Finals | 87.78 |
| 2 | The Stingray Allstars Sparks | The Stingray Allstars Sparks | Finals | 86.30 |
L1.1 Junior PREP — Medium1 team
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Cheer FLASH | KC Cheer FLASH | Finals | 95.59 |
L1.1 Junior PREP — Small3 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Stingray Allstars Dynamite | The Stingray Allstars Dynamite | Finals | 97.73 |
| 2 | Iowa Elite Cheer of MN RUTHLESS | Iowa Elite Cheer of MN RUTHLESS | Finals | 96.21 |
| 3 | Iowa Elite Cheer - CR Reapers | Iowa Elite Cheer - CR Reapers | Finals | 96.08 |
L1.1 Mini PREP A3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Cheer FIERCELINGS | KC Cheer FIERCELINGS | Finals | 96.47 |
| 2 | Iowa Elite Cheer - CR Menace | Iowa Elite Cheer - CR Menace | Finals | 95.61 |
| 2 | Iowa Elite Cheer of MN RIOT | Iowa Elite Cheer of MN RIOT | Finals | 95.61 |
L1.1 Mini PREP B3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWI Fury Ember | NWI Fury Ember | Finals | 94.67 |
| 2 | Northern Extreme Athletics Monster | Northern Extreme Athletics Monster | Finals | 94.20 |
| 3 | Titanium Force Pink Ladies | Titanium Force Pink Ladies | Finals | 93.96 |
L1.1 Tiny PREP3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Diamond Dust | ICE Diamond Dust | Finals | 93.65 |
| 2 | Indiana Ultimate Wild Ones | Indiana Ultimate Wild Ones | Finals | 93.41 |
| 3 | Cheer Athletics St. Louis AcoutiCubs | Cheer Athletics St. Louis AcoutiCubs | Finals | 93.19 |
L1.1 Youth PREP A3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Frostbites | ICE Frostbites | Finals | 96.71 |
| 2 | The Stingray Allstars Lava | The Stingray Allstars Lava | Finals | 95.29 |
| 3 | Iowa Elite Cheer - CR Revenge | Iowa Elite Cheer - CR Revenge | Finals | 95.04 |
L1.1 Youth PREP B3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium Force Glow Girls | Titanium Force Glow Girls | Finals | 95.83 |
| 2 | NWI Fury Heatwave | NWI Fury Heatwave | Finals | 94.91 |
| 3 | Super All Stars Rubies | Super All Stars Rubies | Finals | 94.50 |
L2 Junior — Medium3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme Illinois Sugar | GymTyme Illinois Sugar | Finals | 98.85 |
| 2 | Beyond All Stars CHROME | Beyond All Stars CHROME | Finals | 98.33 |
| 3 | Indiana Ultimate Reckless | Indiana Ultimate Reckless | Finals | 95.43 |
| 1 | GymTyme Illinois Sugar | GymTyme Illinois Sugar | Semi-Finals | 98.85 |
| 2 | Beyond All Stars CHROME | Beyond All Stars CHROME | Semi-Finals | 98.33 |
| 3 | Indiana Ultimate Reckless | Indiana Ultimate Reckless | Semi-Finals | 95.43 |
L2 Junior — Small4 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Moonlight | ICE Moonlight | Finals | 98.36 |
| 2 | Cheer Athletics St. Louis Jazzy Cats | Cheer Athletics St. Louis Jazzy Cats | Finals | 97.83 |
| 3 | Formula Cheer Illusion | Formula Cheer Illusion | Finals | 97.74 |
| 1 | Cheer Athletics St. Louis Jazzy Cats | Cheer Athletics St. Louis Jazzy Cats | Semi-Finals | 97.83 |
| 2 | ICE Moonlight | ICE Moonlight | Semi-Finals | 98.36 |
| 3 | Ultimate Athletics JACKS | Ultimate Athletics JACKS | Semi-Finals | 97.65 |
L2 Junior D2 — Small3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Athletics MKE Cyclones | Element Athletics MKE Cyclones | Finals | 97.74 |
| 2 | Rockstar Athletics Notorious | Rockstar Athletics Notorious | Finals | 97.70 |
| 3 | Empire Cheer Academy Karma | Empire Cheer Academy Karma | Finals | 94.78 |
| 1 | Rockstar Athletics Notorious | Rockstar Athletics Notorious | Semi-Finals | 97.70 |
| 2 | Element Athletics MKE Cyclones | Element Athletics MKE Cyclones | Semi-Finals | 97.74 |
| 3 | Empire Cheer Academy Karma | Empire Cheer Academy Karma | Semi-Finals | 94.78 |
L2 Junior Flex — Medium2 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Elite Cheer of MN VENOM | Iowa Elite Cheer of MN VENOM | Finals | 98.22 |
| 2 | Iowa Elite Cheer - Des Moines Savage | Iowa Elite Cheer - Des Moines Savage | Finals | 96.72 |
| 1 | Iowa Elite Cheer - Des Moines Savage | Iowa Elite Cheer - Des Moines Savage | Semi-Finals | 96.72 |
| 2 | Iowa Elite Cheer of MN VENOM | Iowa Elite Cheer of MN VENOM | Semi-Finals | 98.22 |
L2 Junior Flex — Small2 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Elite Cheer - CR Slayers | Iowa Elite Cheer - CR Slayers | Finals | 98.00 |
| 2 | Cheer Athletics - Chicago Ignite | Cheer Athletics - Chicago Ignite | Finals | 95.82 |
| 1 | Iowa Elite Cheer - CR Slayers | Iowa Elite Cheer - CR Slayers | Semi-Finals | 98.00 |
| 2 | Cheer Athletics - Chicago Ignite | Cheer Athletics - Chicago Ignite | Semi-Finals | 95.82 |
L2 Junior Flex D2 — Medium2 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Famous Athletics Hexed | Famous Athletics Hexed | Finals | 97.88 |
| 2 | Wisconsin Elite Mavericks | Wisconsin Elite Mavericks | Finals | 96.54 |
| 1 | Famous Athletics Hexed | Famous Athletics Hexed | Semi-Finals | 97.88 |
| 2 | Wisconsin Elite Mavericks | Wisconsin Elite Mavericks | Semi-Finals | 96.54 |
L2 Junior Flex D2 — Small3 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDC HAILSTORM | WIDC HAILSTORM | Finals | 99.30 |
| 2 | Titanium Force Wrath | Titanium Force Wrath | Finals | 96.62 |
| 3 | Impact Elite Athletics Atomic Force | Impact Elite Athletics Atomic Force | Finals | 96.36 |
| 1 | WIDC HAILSTORM | WIDC HAILSTORM | Semi-Finals | 99.30 |
| 2 | Impact Elite Athletics Atomic Force | Impact Elite Athletics Atomic Force | Semi-Finals | 96.36 |
| 3 | Titanium Force Wrath | Titanium Force Wrath | Semi-Finals | 96.62 |
L2 Mini4 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Athletics Sassycats | Spirit Athletics Sassycats | Finals | 93.95 |
| 2 | Cheer Athletics - Chicago Firecrackers | Cheer Athletics - Chicago Firecrackers | Finals | 93.79 |
| 3 | Universal Athletics Glamour Girls | Universal Athletics Glamour Girls | Finals | 93.36 |
| 1 | Cheer Athletics - Chicago Firecrackers | Cheer Athletics - Chicago Firecrackers | Semi-Finals | 93.79 |
| 2 | Spirit Athletics Sassycats | Spirit Athletics Sassycats | Semi-Finals | 93.95 |
| 3 | KC Cheer FEISTY | KC Cheer FEISTY | Semi-Finals | 91.12 |
L2 Senior4 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Athletic Cheer GOLD | Kansas City Athletic Cheer GOLD | Finals | 98.31 |
| 2 | Cheer Athletics St. Louis Indigo Girls | Cheer Athletics St. Louis Indigo Girls | Finals | 98.03 |
| 3 | Iowa Elite Cheer - Des Moines Skelly Squad | Iowa Elite Cheer - Des Moines Skelly Squad | Finals | 97.81 |
| 1 | Kansas City Athletic Cheer GOLD | Kansas City Athletic Cheer GOLD | Semi-Finals | 98.31 |
| 2 | Cheer Athletics St. Louis Indigo Girls | Cheer Athletics St. Louis Indigo Girls | Semi-Finals | 98.03 |
| 3 | KC Cheer FANTA | KC Cheer FANTA | Semi-Finals | 97.37 |
L2 Senior D23 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Elite Tumbling & Cheer Zinc | Element Elite Tumbling & Cheer Zinc | Finals | 98.48 |
| 2 | Fury Athletics of Madison Honor | Fury Athletics of Madison Honor | Finals | 98.17 |
| 3 | Northern Extreme Athletics Bang | Northern Extreme Athletics Bang | Finals | 97.80 |
| 1 | Element Elite Tumbling & Cheer Zinc | Element Elite Tumbling & Cheer Zinc | Semi-Finals | 98.48 |
| 2 | Northern Extreme Athletics Bang | Northern Extreme Athletics Bang | Semi-Finals | 97.80 |
| 3 | Fury Athletics of Madison Honor | Fury Athletics of Madison Honor | Semi-Finals | 98.17 |
L2 U161 team
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme All-Stars Kiss | GymTyme All-Stars Kiss | Finals | 95.92 |
| 1 | GymTyme All-Stars Kiss | GymTyme All-Stars Kiss | Semi-Finals | 95.92 |
L2 Youth — Medium3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme All-Stars 502's | GymTyme All-Stars 502's | Finals | 98.95 |
| 2 | GymTyme Illinois Candy Coed | GymTyme Illinois Candy Coed | Finals | 98.18 |
| 3 | KC Cheer FUEL | KC Cheer FUEL | Finals | 97.78 |
| 1 | GymTyme All-Stars 502's | GymTyme All-Stars 502's | Semi-Finals | 98.95 |
| 2 | GymTyme Illinois Candy Coed | GymTyme Illinois Candy Coed | Semi-Finals | 98.18 |
| 3 | KC Cheer FUEL | KC Cheer FUEL | Semi-Finals | 97.78 |
L2 Youth — Small3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Stingray Allstars Radiant | The Stingray Allstars Radiant | Finals | 97.83 |
| 2 | Formula Cheer Dream Queens | Formula Cheer Dream Queens | Finals | 97.56 |
| 3 | ICE Glacier Girls | ICE Glacier Girls | Finals | 97.38 |
| 1 | The Stingray Allstars Radiant | The Stingray Allstars Radiant | Semi-Finals | 97.83 |
| 2 | Formula Cheer Dream Queens | Formula Cheer Dream Queens | Semi-Finals | 97.56 |
| 3 | ICE Glacier Girls | ICE Glacier Girls | Semi-Finals | 97.38 |
L2 Youth D2 — Small4 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium Force Reckless | Titanium Force Reckless | Finals | 98.27 |
| 2 | Element Elite Tumbling & Cheer Nitro | Element Elite Tumbling & Cheer Nitro | Finals | 96.77 |
| 3 | WIDC SUPER FREEZE | WIDC SUPER FREEZE | Finals | 96.13 |
| 1 | Titanium Force Reckless | Titanium Force Reckless | Semi-Finals | 98.27 |
| 2 | Northern Extreme Athletics Hype | Northern Extreme Athletics Hype | Semi-Finals | 94.71 |
| 3 | WIDC SUPER FREEZE | WIDC SUPER FREEZE | Semi-Finals | 96.13 |
L2 Youth Flex — Medium1 team
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Apollo | ICE Apollo | Finals | 97.74 |
| 1 | ICE Apollo | ICE Apollo | Semi-Finals | 97.74 |
L2 Youth Flex — Small4 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Athletics Princesses | Ultimate Athletics Princesses | Finals | 97.40 |
| 2 | Kansas City Athletic Cheer STEEL | Kansas City Athletic Cheer STEEL | Finals | 97.07 |
| 3 | ACE Cheer Company Raptors | ACE Cheer Company Raptors | Finals | 95.13 |
| 1 | Ultimate Athletics Princesses | Ultimate Athletics Princesses | Semi-Finals | 97.40 |
| 2 | Kansas City Athletic Cheer STEEL | Kansas City Athletic Cheer STEEL | Semi-Finals | 97.07 |
| 3 | ICE Sunlight | ICE Sunlight | Semi-Finals | 94.83 |
L2 Youth Flex D2 — Small3 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twisters Elite Voltage | Twisters Elite Voltage | Finals | 97.54 |
| 2 | Wicked Elite Jinx | Wicked Elite Jinx | Finals | 96.88 |
| 3 | Ultimate Dance & Cheer Quest | Ultimate Dance & Cheer Quest | Finals | 94.26 |
| 1 | Twisters Elite Voltage | Twisters Elite Voltage | Semi-Finals | 97.54 |
| 2 | Wicked Elite Jinx | Wicked Elite Jinx | Semi-Finals | 96.88 |
| 3 | Ultimate Dance & Cheer Quest | Ultimate Dance & Cheer Quest | Semi-Finals | 94.26 |
L2.1 Junior PREP1 team
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Athletics Diamonds | Ultimate Athletics Diamonds | Finals | 91.65 |
L2.1 Rec Performance Advanced 12Y1 team
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hi-Five Movement Studio Hi -Flyers Dream | Hi-Five Movement Studio Hi -Flyers Dream | Finals | 79.72 |
L2.1 Youth PREP3 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super All Stars Garnets | Super All Stars Garnets | Finals | 91.84 |
| 2 | ICE Shiver | ICE Shiver | Finals | 90.82 |
| 3 | Kouture Level Athletics Essence | Kouture Level Athletics Essence | Finals | 89.85 |
L2.2 Junior PREP3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury Athletics of Madison Intensity | Fury Athletics of Madison Intensity | Finals | 93.84 |
| 2 | Super All Stars Sapphires | Super All Stars Sapphires | Finals | 93.33 |
| 3 | NWI Fury Firestorm | NWI Fury Firestorm | Finals | 91.01 |
L2.2 Mini PREP1 team
L2.2 Senior PREP1 team
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium Force Knockout | Titanium Force Knockout | Finals | 93.63 |
L2.2 Youth PREP3 teams
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Elite Cheer - CR Camo | Iowa Elite Cheer - CR Camo | Finals | 95.45 |
| 2 | Fury Athletics of Madison Ambition | Fury Athletics of Madison Ambition | Finals | 94.90 |
| 3 | Element Athletics MKE H2O | Element Athletics MKE H2O | Finals | 94.10 |
L3 Junior — Small4 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme Illinois Secret | GymTyme Illinois Secret | Finals | 97.37 |
| 2 | ACE Cheer Company Falcons | ACE Cheer Company Falcons | Finals | 96.21 |
| 3 | Formula Cheer Nova | Formula Cheer Nova | Finals | 96.05 |
| 1 | GymTyme Illinois Secret | GymTyme Illinois Secret | Semi-Finals | 97.37 |
| 2 | KC Cheer FIESTA | KC Cheer FIESTA | Semi-Finals | 95.93 |
| 3 | ACE Cheer Company Falcons | ACE Cheer Company Falcons | Semi-Finals | 96.21 |
L3 Junior D2 — Medium1 team
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium Force Lady Shade | Titanium Force Lady Shade | Finals | 95.16 |
| 1 | Titanium Force Lady Shade | Titanium Force Lady Shade | Semi-Finals | 95.16 |
L3 Junior D2 — Small3 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Extreme Athletics Celsius | Northern Extreme Athletics Celsius | Finals | 96.72 |
| 2 | Rockstar Athletics Renegades | Rockstar Athletics Renegades | Finals | 95.62 |
| 3 | Element Athletics MKE Ignite | Element Athletics MKE Ignite | Finals | 95.35 |
| 1 | Northern Extreme Athletics Celsius | Northern Extreme Athletics Celsius | Semi-Finals | 96.72 |
| 2 | Rockstar Athletics Renegades | Rockstar Athletics Renegades | Semi-Finals | 95.62 |
| 3 | Element Athletics MKE Ignite | Element Athletics MKE Ignite | Semi-Finals | 95.35 |
L3 Junior Flex — Medium1 team
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheer Athletics - Chicago Blue Heat | Cheer Athletics - Chicago Blue Heat | Finals | 92.87 |
| 1 | Cheer Athletics - Chicago Blue Heat | Cheer Athletics - Chicago Blue Heat | Semi-Finals | 92.87 |
L3 Junior Flex — Small4 teams
L3 Junior Flex D2 — Small4 teams
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact Elite Athletics Epic Storm | Impact Elite Athletics Epic Storm | Finals | 95.45 |
| 2 | Super All Stars Titanium | Super All Stars Titanium | Finals | 94.65 |
| 3 | American Cheer Elite radar | American Cheer Elite radar | Finals | 93.10 |
| 1 | Impact Elite Athletics Epic Storm | Impact Elite Athletics Epic Storm | Semi-Finals | 95.45 |
| 2 | Super All Stars Titanium | Super All Stars Titanium | Semi-Finals | 94.65 |
| 3 | Illinois Legends Cheer Company Divine | Illinois Legends Cheer Company Divine | Semi-Finals | 91.93 |
L3 Senior4 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme Illinois Gossip | GymTyme Illinois Gossip | Finals | 97.68 |
| 2 | Ultimate Athletics REIGN | Ultimate Athletics REIGN | Finals | 96.62 |
| 3 | Iowa Elite Cheer of MN ANARCHY | Iowa Elite Cheer of MN ANARCHY | Finals | 95.60 |
| 1 | GymTyme Illinois Gossip | GymTyme Illinois Gossip | Semi-Finals | 97.68 |
| 2 | Ultimate Athletics REIGN | Ultimate Athletics REIGN | Semi-Finals | 96.62 |
| 3 | Indiana Ultimate Chaos | Indiana Ultimate Chaos | Semi-Finals | 94.54 |
L3 Senior Coed — Medium2 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Elite Cheer - CR Bones | Iowa Elite Cheer - CR Bones | Finals | 95.62 |
| 2 | Empire Cheer Academy Stealth | Empire Cheer Academy Stealth | Finals | 90.37 |
| 1 | Iowa Elite Cheer - CR Bones | Iowa Elite Cheer - CR Bones | Semi-Finals | 95.62 |
| 2 | Empire Cheer Academy Stealth | Empire Cheer Academy Stealth | Semi-Finals | 90.37 |
L3 Senior Coed — Small2 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Athletics MKE Aftershock | Element Athletics MKE Aftershock | Finals | 95.14 |
| 2 | ReVolt Cheer & Tumble Riot! | ReVolt Cheer & Tumble Riot! | Finals | 94.95 |
| 1 | ReVolt Cheer & Tumble Riot! | ReVolt Cheer & Tumble Riot! | Semi-Finals | 94.95 |
| 2 | Element Athletics MKE Aftershock | Element Athletics MKE Aftershock | Semi-Finals | 95.14 |
L3 Senior D23 teams
See 2026 results See 2025 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyond All Stars DIAMONDS | Beyond All Stars DIAMONDS | Finals | 98.75 |
| 2 | WIDC GLACIER GIRLS | WIDC GLACIER GIRLS | Finals | 97.60 |
| 3 | Fury Athletics of Madison Respect | Fury Athletics of Madison Respect | Finals | 96.85 |
| 1 | Beyond All Stars DIAMONDS | Beyond All Stars DIAMONDS | Semi-Finals | 98.75 |
| 2 | WIDC GLACIER GIRLS | WIDC GLACIER GIRLS | Semi-Finals | 97.60 |
| 3 | Fury Athletics of Madison Respect | Fury Athletics of Madison Respect | Semi-Finals | 96.85 |
L3 U161 team
See 2026 results See 2025 results See 2024 results
| Place | Team | Gym | Round | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymTyme Illinois Burn | GymTyme Illinois Burn | Finals | 97.70 |
| 1 | GymTyme Illinois Burn | GymTyme Illinois Burn | Semi-Finals | 97.70 |
L3 U18 Coed2 teams
See 2026 results See 2025 results
